ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಚನ್ನಗಿರಿ ಸಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ,ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
READ | Arecanut Price | ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 21/09/2023ರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
| ಅಡಿಕೆ ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 47009 | 52700 |
| ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 52119 | 71010 |
| ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 17009 | 37199 |
| ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 38869 | 49899 |
| ರಾಶಿ | ತುಮಕೂರು | 46500 | 48100 |
| ಕೆಂಪು | ಪಾವಗಡ | 35000 | 46000 |
| ಕೋಕ | ಮಂಗಳೂರು | 23000 | 26000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 34000 | 45000 |
| ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 15000 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 46000 | 48000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 40000 | 48500 |
| ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 21169 | 32569 |
| ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 33089 | 34569 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಕುಮುಟ | 11869 | 26099 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 37209 | 40019 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 39019 | 40799 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30199 | 34908 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 33189 | 33299 |
| ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 29899 | 33899 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 36589 | 40169 |
| ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 43109 | 48099 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 37800 | 40509 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 28401 | 36599 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 28069 | 30699 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 40999 | 43599 |
| ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 41099 | 50299 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 37199 | 41899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 25099 | 35350 |
| ಅಪಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 54900 | 54900 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24169 | 34703 |
| ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 21012 | 29999 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 36469 | 46810 |
| ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 47290 | 52299 |
| ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 36369 | 41299 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಹೊಸನಗರ | 31600 | 34311 |
| ರಾಶಿ | ಹೊಸನಗರ | 43211 | 47899 |
| ಚಾಲಿ | ಹೊಸನಗರ | 3199 | 36529 |


