ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಚನ್ನಗಿರಿ ಸಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ,ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
READ | Arecanut Price | 30/08/2023ರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| ಅಡಿಕೆ ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ರಾಶಿ | ಚನ್ನಗಿರಿ | 42019 | 48451 |
| ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 50000 | 78377 |
| ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 23111 | 37669 |
| ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 37600 | 48099 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸಾಗರ | 11561 | 22899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಾಗರ | 25599 | 33299 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಾಗರ | 28399 | 36040 |
| ಕೋಕ | ಸಾಗರ | 23969 | 34001 |
| ರಾಶಿ | ಸಾಗರ | 31690 | 48299 |
| ಚಾಲಿ | ಸಾಗರ | 33399 | 39099 |
| ಕೋಕ | ಪುತ್ತೂರು | 11000 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 34000 | 45000 |
| ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 12500 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 27500 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 46000 | 48500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 40000 | 48500 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 37000 | 41500 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 43500 | 49000 |
| ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 19099 | 33669 |
| ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 23899 | 34669 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 36800 | 41069 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 36811 | 42069 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30669 | 35908 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30099 | 33699 |
| ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30480 | 35819 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42909 | 43099 |
| ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 43599 | 47809 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 38169 | 42199 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 28699 | 37236 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 27696 | 35699 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 38099 | 45099 |
| ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 43099 | 49659 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 37508 | 42899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 29009 | 36080 |
| ಅಪಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 56600 | 57792 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 30109 | 37342 |
| ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 23009 | 33699 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 40109 | 46800 |
| ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 47099 | 55799 |
| ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 37799 | 42499 |


