ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 04/07/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 41500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 21509 | 33099 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 30899 | 33019 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14609 | 22529 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37899 | 41009 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36899 | 38699 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 41500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 50500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18020 | 43599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50000 | 56699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 43009 | 55969 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 57109 | 76600 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33699 | 35500 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 27399 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 36889 | 39399 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 41160 | 52009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29699 | 33708 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 45009 | 52209 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28999 | 39699 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 35499 | 40088 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39099 | 46699 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26299 | 34100 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 45218 | 52299 |


