ಶಿವಮೊಗ್ಗ: KARNATAKA | MARKET RATE
READ : TODAY ARECANUT PRICE | 06/07/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 15099 | 29500 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 25509 | 31669 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34189 | 38411 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49039 | 49469 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29300 | 29700 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39219 | 39699 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 48529 | 48979 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 48899 | 50200 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30500 | 43000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 54500 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 20000 | 24500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 33817 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18100 | 28299 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 34680 | 38505 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 40610 | 44379 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26899 | 32899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 45179 | 51419 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17019 | 38119 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 51219 | 54399 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 46869 | 49899 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 57700 | 77599 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 35899 | 39800 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39899 | 47699 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24299 | 32799 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 45599 | 49399 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25300 | 38209 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 11899 | 33800 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 32299 | 37299 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14029 | 29739 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 34199 | 49749 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9119 | 20800 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 48899 | 50200 |
https://suddikanaja.com/2022/07/05/todayy-arecanut-price-05-07-202-2-karnataka/


