ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 13/03/2024 | ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 12369 | 26109 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 20869 | 28688 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 33869 | 36859 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30188 | 34100 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 47019 | 47429 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27609 | 28069 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 33610 | 34079 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 46539 | 46989 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 46299 | 48919 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 34500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 34500 | 43000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 54169 | 57779 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 23089 | 35399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 12699 | 24899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 32601 | 38209 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36399 | 42850 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21612 | 32330 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 43070 | 53629 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 15289 | 35279 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 35899 | 55069 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 28069 | 48859 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 50810 | 83796 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29800 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 24099 | 28100 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 35199 | 36099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 35700 | 43099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24500 | 28500 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42099 | 47800 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30800 | 34800 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26600 | 33600 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 31599 | 35599 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 33421 | 44618 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22199 | 31399 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 42298 | 46899 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20669 | 35699 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 18255 | 27699 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 28899 | 33859 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21009 | 26313 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 30099 | 48739 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9999 | 17759 |


