ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
| ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 51500 | 52500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 43500 | 44500 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 43829 | 47569 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 45800 | 46800 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 48699 | 49299 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 36199 | 45599 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24699 | 37589 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 46308 | 48108 |
https://www.suddikanaja.com/2021/12/31/rashi-areca-price-decline-in-karnataka-today-arecanut-price/

