ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
READ | TODAY ARECANUT RATE | 01/10/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 47500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 18029 | 31019 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 28899 | 33009 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 12069 | 22269 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 38709 | 42299 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35000 | 48000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 48000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 56000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 22612 | 27322 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 37369 | 42120 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38009 | 46040 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28612 | 35169 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 47879 | 49899 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17009 | 37299 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 51209 | 52390 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 45599 | 50599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 60009 | 75009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32689 | 32689 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26669 | 32609 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 38299 | 41799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 35099 | 42699 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28609 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 48049 | 49499 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25092 | 30312 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 36366 | 43099 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 18029 | 46669 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14099 | 35600 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 41099 | 50099 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 47409 | 48599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 44536 | 51009 |
| ತುಮಕೂರು | ಬೆಟ್ಟೆ 2 | 37500 | 37536 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ (ವರ್ಗಿಕೃತ) | 44536 | 50009 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 44599 | 51009 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ಬೆಟ್ಟೆ 2 | 37500 | 37536 |
https://suddikanaja.com/2022/10/01/arecanut-task-force-chairman-araga-jnanendra-statement-on-bhutan-green-arecanut-import/


