ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
READ | 24/01/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 49500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 37500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 17509 | 30569 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 26569 | 32599 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11569 | 19929 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34209 | 37079 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36899 | 40299 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 32199 | 35279 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50499 | 53099 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 37099 | 45909 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 47199 | 77509 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17080 | 36399 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46569 | 52200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 39009 | 47309 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 42009 | 78200 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32189 | 37289 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 27119 | 33289 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 38599 | 41109 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38369 | 42269 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28699 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 43209 | 46989 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32900 | 36369 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24099 | 35626 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 36151 | 42552 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 37319 | 42890 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24111 | 33899 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 41849 | 46299 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 47299 | 47299 |
Today arecanut rate | 20/01/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?


