ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 04/05/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 39500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 53000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 19999 | 31019 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 29569 | 31999 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 12089 | 22069 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36019 | 38109 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34899 | 36499 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | 36926 | 36926 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 53029 | 61699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29206 | 33106 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 16109 | 32399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 33812 | 36790 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36899 | 45619 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24899 | 32889 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 40291 | 49899 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17519 | 34418 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46899 | 53019 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 33219 | 49451 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 54099 | 83009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27599 | 31799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 27099 | 32099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 35299 | 36611 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34609 | 36869 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28609 | 32109 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42319 | 46539 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35889 | 36599 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27661 | 32789 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 32690 | 36907 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 31869 | 42899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25000 | 32011 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 42199 | 45699 |


