ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 07/02/2024 ರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 35000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 44500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 16089 | 28099 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 25699 | 32509 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11509 | 19429 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35899 | 37199 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32699 | 34509 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಅಪಿ | 41366 | 55110 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಈಡಿ | 20009 | 48799 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 10009 | 34269 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 40879 | 54079 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 57899 | 72599 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 35000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 35000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 42000 | 44000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 33199 | 48319 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 56399 | 65399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27189 | 37499 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 16501 | 28899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 33501 | 38969 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37020 | 45730 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 33491 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 46099 | 53689 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 16099 | 34118 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39555 | 54419 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 32010 | 48098 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 45155 | 80986 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32889 | 35899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26599 | 29269 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 35349 | 37299 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39099 | 46799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29319 | 31319 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 43809 | 47309 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31699 | 36209 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31099 | 36099 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 35736 | 39212 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38499 | 44909 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25165 | 32933 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 43599 | 47609 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 33000 |
| ಸುಳ್ಯ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 37000 | 39000 |


