Arecanut Rate | ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೇಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಟ್ರೆಂಡ್?

arecanut

 

 

  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ
  • ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
  • ಸಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ
  • ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದರಗಳಿವು

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | 04 SEP 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut Rate)ಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ(Market)ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ(one  week)ದಿಂದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ (shivamogga) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ದರಯು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ(Yallapura)ದ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 54,299 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು 54,989 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 690 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಅತ್ಯಧಿಕ 57,000 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು 56,899 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

READ | 03/09/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?

Arecanut FB group join

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕಾರ್ಕಳ 01-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 47500
02-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 47500
03-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 47500
29-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 47500
30-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 47500
29-08-2022 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 56000
30-08-2022 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 56000
ಕುಂದಾಪುರ 30-08-2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ 50000 56000
01-09-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 40000 47500
02-09-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 40000 47500
03-09-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 40000 47500
29-08-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 40000 47500
30-08-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 40000 47500
ಕುಮುಟ 02-09-2022 ಕೋಕ 20169 33599
29-08-2022 ಕೋಕ 21509 32529
02-09-2022 ಚಿಪ್ಪು 30009 33999
29-08-2022 ಚಿಪ್ಪು 24569 32809
02-09-2022 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 13509 23249
29-08-2022 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 13019 23069
02-09-2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ 44089 47639
29-08-2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ 43000 48019
02-09-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 37569 42099
29-08-2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ 38099 42599
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 03-09-2022 ಅಪಿ 54219 54629
03-09-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 31300 31700
03-09-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 41110 41559
03-09-2022 ರಾಶಿ 53739 54169
ಚನ್ನಗಿರಿ 03-09-2022 ರಾಶಿ 46877 54999
29-08-2022 ರಾಶಿ 46129 55599
30-08-2022 ರಾಶಿ 49099 53799
ತುಮಕೂರು 01-09-2022 ರಾಶಿ 52500 54500
29-08-2022 ರಾಶಿ 52800 54100
ದಾವಣಗೆರೆ 02-09-2022 ರಾಶಿ 39882 54999
ಪುತ್ತೂರು 29-08-2022 ಕೋಕ 11000 26000
30-08-2022 ಕೋಕ 11000 26000
01-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 34500 47500
02-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 34500 47500
03-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 34500 47500
30-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 34500 47500
29-08-2022 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 34500 47500
ಬೆಂಗಳೂರು 29-08-2022 ಇತರೆ 60000 65000
ಬಂಟ್ವಾಳ 01-09-2022 ಕೋಕ 12500 25000
02-09-2022 ಕೋಕ 12500 25000
03-09-2022 ಕೋಕ 12500 25000
29-08-2022 ಕೋಕ 12500 25000
30-08-2022 ಕೋಕ 12500 25000
01-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 47500
02-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 47500
03-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 47500
29-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 47500
30-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 47500
29-08-2022 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 56000
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 01-09-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 29000 48000
29-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 28000 48000
30-08-2022 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 30500 48000
30-08-2022 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 44700 56000
ಭದ್ರಾವತಿ 02-09-2022 ರಾಶಿ 45199 54999
ಯಲ್ಲಾಪೂರ 29-08-2022 ಅಪಿ 60609 60609
30-08-2022 ಅಪಿ 60008 60008
02-09-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 30399 35629
29-08-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 27319 37009
30-08-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 35719 35719
02-09-2022 ಕೋಕ 19178 32612
29-08-2022 ಕೋಕ 18009 32612
30-08-2022 ಕೋಕ 23399 32699
02-09-2022 ಚಾಲಿ 36899 43199
29-08-2022 ಚಾಲಿ 37819 43570
30-08-2022 ಚಾಲಿ 37819 43390
02-09-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 38000 47367
29-08-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 39599 49879
30-08-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37226 48739
02-09-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 30099 35499
29-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 27312 35899
30-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 28212 34373
ಯಲ್ಲಾಪುರ 02-09-2022 ರಾಶಿ 49899 56899
29-08-2022 ರಾಶಿ 50089 57000
30-08-2022 ರಾಶಿ 49899 55808
ಶಿಕಾರಿಪುರ 30-08-2022 ಕೆಂಪು 49900 53300
ಶಿರಾ 29-08-2022 ಇತರೆ 9000 50000
30-08-2022 ಇತರೆ 9000 50000
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 01-09-2022 ಗೊರಬಲು 18752 39009
02-09-2022 ಗೊರಬಲು 17509 39599
29-08-2022 ಗೊರಬಲು 1750 39699
30-08-2022 ಗೊರಬಲು 21200 39869
01-09-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 50099 55369
29-08-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 53199 56296
30-08-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 50499 55769
01-09-2022 ರಾಶಿ 48199 54559
02-09-2022 ರಾಶಿ 49199 54989
29-08-2022 ರಾಶಿ 48039 54299
30-08-2022 ರಾಶಿ 49510 54269
02-09-2022 ಸರಕು 60199 80100
29-08-2022 ಸರಕು 58109 80896
30-08-2022 ಸರಕು 56109 79100
ಸಿದ್ಧಾಪುರ 02-09-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 28119 33699
29-08-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 30119 35399
30-08-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 31911 33389
02-09-2022 ಕೋಕ 26699 35112
29-08-2022 ಕೋಕ 26199 34969
30-08-2022 ಕೋಕ 26199 34689
02-09-2022 ಚಾಲಿ 38699 42999
29-08-2022 ಚಾಲಿ 38699 43299
30-08-2022 ಚಾಲಿ 38619 42939
02-09-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 11109 51769
29-08-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 45609 50799
30-08-2022 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 44109 49889
02-09-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 31299 35699
29-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 29729 35411
30-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 28009 34589
02-09-2022 ರಾಶಿ 51799 52209
29-08-2022 ರಾಶಿ 50899 52009
30-08-2022 ರಾಶಿ 49599 52309
ಸಿರಸಿ 02-09-2022 ಚಾಲಿ 37226 43811
03-09-2022 ಚಾಲಿ 39299 43912
29-08-2022 ಚಾಲಿ 37599 43899
30-08-2022 ಚಾಲಿ 39519 43808
02-09-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 40899 49611
03-09-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 43301 48119
29-08-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 41199 50009
30-08-2022 ಬೆಟ್ಟೆ 41209 47518
02-09-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25099 36599
03-09-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 29899 36200
29-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 26299 35509
30-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 28739 35656
02-09-2022 ರಾಶಿ 46499 52419
03-09-2022 ರಾಶಿ 47289 52899
29-08-2022 ರಾಶಿ 47399 52999
30-08-2022 ರಾಶಿ 48116 51119
ಸಾಗರ 29-08-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 28099 39459
29-08-2022 ಕೋಕ 14989 37699
29-08-2022 ಚಾಲಿ 34119 41126
29-08-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 20786 33429
29-08-2022 ರಾಶಿ 34269 54009
29-08-2022 ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 6269 23109
ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ 30-08-2022 ರಾಶಿ 51099 52459
ಹೊಸನಗರ 02-09-2022 ಕೆಂಪುಗೋಟು 35199 40069
02-09-2022 ಚಾಲಿ 40000 40000
02-09-2022 ಬಿಳೆ ಗೋಟು 22099 22099
02-09-2022 ರಾಶಿ 48239 55629

https://suddikanaja.com/2022/09/02/today-arecanut-rate-in-karnataka-93/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!