ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | 11 OCT 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 20000 | 35000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 48500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 50000 | 56000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49719 | 50129 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29600 | 30000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38179 | 38599 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 49239 | 49669 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 46200 | 49899 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 47200 | 49100 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35500 | 48500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 56000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 43199 | 49099 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 56933 | 58919 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 36099 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18899 | 32911 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 36069 | 43070 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38699 | 47969 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26899 | 35603 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 48004 | 54699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18009 | 37900 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 44009 | 50499 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33719 | 35489 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26889 | 34299 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 38609 | 42399 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39869 | 49009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29109 | 34029 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 48399 | 50249 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28915 | 34299 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 34611 | 43599 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39299 | 46669 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25009 | 36499 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 44199 | 49399 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 35199 | 35199 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 30899 | 36099 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 38299 | 39599 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28899 | 34529 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 44519 | 50299 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 19599 | 21899 |
https://suddikanaja.com/2022/10/10/today-arecanut-rate-in-karnataka-116/

