ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 22/02/2024 | ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 16019 | 25509 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 11161 | 28809 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11161 | 19239 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 32999 | 36899 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 29999 | 33099 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಈಡಿ | 33179 | 48099 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 18199 | 32179 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 40099 | 53629 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 54009 | 75029 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 33000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 42500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 29500 | 32000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 35500 | 39000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 41199 | 47999 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 54479 | 60869 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 35399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 14899 | 28635 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 30122 | 37699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36599 | 43219 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 29199 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 43299 | 53469 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 15689 | 32169 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46440 | 53009 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 30009 | 47899 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 57320 | 82700 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30699 | 34099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 24299 | 26799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 34009 | 37199 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39109 | 42469 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25299 | 28119 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 43019 | 46579 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 29059 | 34099 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27600 | 33899 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 33662 | 38312 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 37699 | 44819 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24199 | 31611 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 43399 | 46781 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 47000 | 47000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29199 | 34899 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 24599 | 28899 |
| ಹೊಸನಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 18819 | 20899 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 44599 | 48221 |


