ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 18/04/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 18890 | 29995 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 27090 | 31009 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 12099 | 20729 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36929 | 39009 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33781 | 36009 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 25000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 39000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 38000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18009 | 35119 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47099 | 52699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 36669 | 48699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 51110 | 83560 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 33311 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 34099 | 36801 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 33368 | 41999 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22699 | 33200 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 40899 | 44909 |
| ಸೊರಬ | ಚಾಲಿ | 28099 | 33099 |
| ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 45399 | 47009 |


