ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 12/04/2024ರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 43500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 12089 | 23019 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 25089 | 28099 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11069 | 21369 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36099 | 38899 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31099 | 34399 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49600 | 50000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29600 | 30000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 35600 | 36000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 49100 | 49500 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 48899 | 49915 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 36500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 36500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36500 | 44500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 36899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 14699 | 27699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36189 | 43409 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 30600 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 43590 | 55399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36899 | 38141 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31012 | 36009 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 16589 | 35119 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46000 | 54989 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 31779 | 50599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 47700 | 83999 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27318 | 31389 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 10689 | 29800 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 28899 | 36139 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 27099 | 37700 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12699 | 30689 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 36100 | 48140 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29699 | 33699 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 32018 | 35898 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 36299 | 46199 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24169 | 30899 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 44399 | 49099 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18399 | 34209 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 14989 | 30299 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 22899 | 33829 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12339 | 25789 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 32699 | 49699 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7290 | 18189 |


