ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 15/06/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 51500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 43000 | 46000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36000 | 39000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 21509 | 32899 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 29899 | 33009 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14509 | 22369 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36899 | 39409 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36599 | 39039 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 50500 | 51400 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 25000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33500 | 40500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 55199 | 62766 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 35300 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18019 | 33012 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 35499 | 39390 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38370 | 47869 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26899 | 35419 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 42179 | 53800 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 30469 | 39600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46100 | 54599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 40009 | 52851 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 54119 | 79009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30869 | 33889 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 28399 | 32899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 36529 | 39377 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39869 | 49009 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30889 | 33699 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 45849 | 50223 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38089 | 38799 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26099 | 36769 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 36309 | 40168 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 41809 | 48899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25666 | 33401 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 46160 | 50509 |
Arecanut rate | ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?


