ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ
READ | ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 48500 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 25109 | 25109 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 15000 | 27500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43500 | 48500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26080 | 34699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18299 | 32899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 36699 | 40599 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37609 | 43699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25570 | 36099 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 44312 | 54950 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 22669 | 38100 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 41039 | 46599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46099 | 53299 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 35089 | 47398 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 45099 | 83500 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31699 | 34899 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 37018 | 40699 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 36899 | 46566 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29899 | 35110 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 45499 | 47459 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36000 | 39000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25000 | 34000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30899 | 34989 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 37129 | 37129 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 40890 | 48219 |
Arecanut Price | 11/11/2023 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?


