ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
READ | 14/02/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 18019 | 30009 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 27019 | 31869 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11509 | 19870 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36089 | 38099 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33609 | 35505 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 37500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 51269 | 55379 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26399 | 34666 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18099 | 30799 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37899 | 44699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 31699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 41799 | 50100 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36860 | 40911 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33699 | 36860 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17009 | 33199 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47000 | 52620 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 35122 | 45459 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 54299 | 82003 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30500 | 33309 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26099 | 31319 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 35379 | 38299 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36899 | 44309 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27209 | 32000 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42839 | 45600 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30889 | 34599 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28100 | 34626 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 33100 | 40808 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 36899 | 42899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25609 | 34299 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 38989 | 45579 |


