ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | 24 SEP 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 40000 | 47500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಅಪಿ | 52009 | 52019 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 48019 | 53529 | |
| ಗೊರಬಲು | 28009 | 38009 | |
| ರಾಶಿ | 35099 | 51009 | |
| ಸಗಟು | 39419 | 48789 | |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 20321 | 20321 | |
| ಶೃಂಗೇರಿ | ಸರಕು | 53199 | 67500 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 50783 | 52109 | |
| ರಾಶಿ | 47674 | 51409 | |
| ಗೊರಬಲು | 36436 | 37509 | |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 68695 | 78359 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 52069 | 52359 | |
| ರಾಶಿ | 48960 | 50199 | |
| ಗೊರಬಲು | 36169 | 37599 | |
https://suddikanaja.com/2022/09/23/today-arecanut-rate-23-09-22-rate/


