ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 15/07/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 43500 | 47000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 37000 | 41500 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 22089 | 34299 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 30509 | 33899 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14509 | 22929 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38869 | 41099 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 37599 | 40039 |
| ತುಮಕೂರು | ಇತರೆ | 54600 | 55900 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 42500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 49000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 58179 | 58179 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30718 | 34919 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18499 | 35512 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 33899 | 40333 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 41690 | 48869 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28299 | 36212 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 45101 | 51699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18000 | 43050 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46599 | 55052 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 43728 | 55699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 55069 | 84130 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32699 | 34319 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 30699 | 33619 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 38509 | 40199 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 42419 | 43409 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30509 | 33999 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 49009 | 52349 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28199 | 36299 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 35029 | 40719 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 41096 | 48901 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26289 | 35809 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 46699 | 52449 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28119 | 42009 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 26099 | 36989 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 31099 | 39999 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12099 | 34209 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 44199 | 55099 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 18299 | 22455 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 52212 | 55699 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 52812 | 54489 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ (Graded) | 52212 | 54358 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ಗೊರಬಲು | 31279 | 31279 |
Today arecanut rate | 10-07-2023 | ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?


