ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ಬೆಲೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
READ | ನ.17ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?, ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 48500 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 43129 | 47389 |
| ತರಿಕೆರೆ | ಪುಡಿ | 5000 | 17143 |
| ತರಿಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 50000 | 50000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 25000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27000 | 36500 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 55000 | 60000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 15000 | 27500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 36500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43500 | 48500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 29400 | 36000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 39000 | 43800 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30699 | 32414 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 38111 | 40708 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 31699 | 36699 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23199 | 35609 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 44099 | 47709 |
| ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 41509 | 46509 |
| ಸೊರಬ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 20313 | 21313 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36000 | 39000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25000 | 34000 |


