ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 02/08/2024 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 38500 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49119 | 49529 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28809 | 29210 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 34929 | 35399 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 48639 | 49069 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 42000 | 49500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 38500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38500 | 46500 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 17299 | 19199 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 32599 | 35899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 29699 | 39719 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22199 | 29169 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 45099 | 46309 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 38500 |
| ಸೊರಬ | ಗೊರಬಲು | 28313 | 30009 |
| ಸೊರಬ | ಚಾಲಿ | 27313 | 31003 |
| ಸೊರಬ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20313 | 20313 |
| ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 35199 | 49599 |
| ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 18000 | 30200 |


