ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 03/08/2024 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 12069 | 24189 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 25699 | 28019 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 9999 | 19911 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36899 | 40009 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31699 | 35019 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49600 | 50000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29600 | 30000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 35100 | 35500 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 49100 | 49500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 38500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25166 | 30173 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 7769 | 18899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 30685 | 35740 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 31999 | 43389 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 29990 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 46899 | 53099 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 16006 | 34099 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 52200 | 55500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 33333 | 50909 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 56600 | 77510 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25119 | 26329 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 23699 | 29300 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 32219 | 34899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24689 | 28499 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42869 | 44909 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 23699 | 24669 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 32208 | 36278 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 29111 | 41899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24119 | 29640 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 42699 | 46809 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 33199 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 14099 | 27199 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 27599 | 33099 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15214 | 25327 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 28989 | 50699 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8696 | 17799 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 38500 |
| ಸುಳ್ಯ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 34500 | 46500 |


