TODAY ARECANUT RATE ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ

 

 

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ (25-10-2021) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಧ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ 50,000 55,000  52,500
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ 46,599  48,519  48,013
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 46,639  47,069  46,889
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 39,619  40,199  39,849
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪು ಗೋಟು 30,300  30,700  30,500
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 46,129  46,579  46,359
ಕುಮಟಾ ಚಿಪ್ಪು 30,509  39,999  39,369
ಕುಮಟಾ ಕೋಕಾ 20,169  34,019  33,529
ಕುಮಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ  13,509  19,079  18,519
ಕುಮಟಾ ಹೊಸ ಚಾಲಿ  44,569  47,799  47,249
ಮಡಿಕೇರಿ ಕಚ್ಚಾ  48,360  48,360  48,360
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ  48,972  50,510  50,100
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು  16,200  38,889  36,369
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ  41,509  49,209  47,289
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು  48,100 66,896  64,000

https://www.suddikanaja.com/2021/02/03/farmer-protest-in-shivamogga/

error: Content is protected !!