ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 29/10/2021ರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ

 

 

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ 52,099 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 35000 42500 38000
ಕಾರ್ಕಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 50000 48000
ಕುಂದಾಪುರ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 46000 49500 49400
ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 30000 37000 30000
ಕುಮುಟ ಕೋಕ 20109 35019 34229
ಕುಮುಟ ಚಿಪ್ಪು 32099 39509 38769
ಕುಮುಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 10169 18299 17519
ಕುಮುಟ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 43019 46599 46079
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ 4000 4000 4000
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 10500 26000 18250
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 35500 50000 42750
ಬೆಂಗಳೂರು ಇತರೆ 50000 55000 52500
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 10000 25000 22500
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 25000 50000 46000
ಮಂಗಳೂರು ಕೋಕ 24000 48900 27000
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಅಪಿ 53699 53699 53699
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31299 36155 33716
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 22600 31009 28899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 43088 48169 46899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 39000 44969 42679
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 32609 41269 39642
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 47399 52099 49989
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 16049 39560 36090
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 49399 50982 50069
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 43039 46602 45780
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು 51500 75896 66500
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 27099 32089 27399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 22899 36908 33112
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 42699 47269 47099
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 33099 42899 39809
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 29099 41589 40289
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 41899 47099 46599
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 27119 47809 46417
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 20100 47689 40628
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 18099 42009 38660
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 17199 50199 47912
ಸುಳ್ಯ ಕೋಕ 10000 26000 17300
ಸುಳ್ಯ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 30900 50000 48800
ಹೊಸನಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 35549 38149 37499
ಹೊಸನಗರ ಚಾಲಿ 42699 44799 44399
ಹೊಸನಗರ ರಾಶಿ 40049 46519 45699

https://www.suddikanaja.com/2021/10/28/october-28-arecanut-rate-in-karnataka/

error: Content is protected !!