ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | TODAY ARECANUT RATE | 09/06/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 18019 | 28189 |
ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 24509 | 28999 |
ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 10169 | 19969 |
ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42019 | 46099 |
ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33509 | 37029 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 48119 | 48559 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28209 | 28610 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38029 | 38479 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 47639 | 48069 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 41500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 54500 |
ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 20000 | 25000 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29370 | 34087 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 21510 | 29000 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 33070 | 37810 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37499 | 45079 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26899 | 31090 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 46565 | 52611 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17000 | 37158 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50029 | 52299 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 43899 | 49109 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 58619 | 78996 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28012 | 28499 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 20099 | 29199 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 34399 | 37709 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37099 | 44599 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23699 | 30899 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 44099 | 48799 |
ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 35018 | 38508 |
ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 34518 | 46808 |
ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21299 | 31828 |
ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 44700 | 48499 |
ಸೊರಬ | ಚಾಲಿ | 33000 | 36000 |
ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26819 | 37800 |
ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 34009 | 36399 |
ಹೊಸನಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22619 | 26319 |
ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 42009 | 49499 |
https://suddikanaja.com/2022/06/08/today-arecanut-rate-in-karnataka-39/