ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
READ | TODAY ARECANUT RATE | 02/08/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 56000 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 46409 | 50599 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30089 | 30089 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 29669 | 33909 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 37509 | 40100 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37889 | 46299 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23889 | 32101 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 48599 | 49809 |
ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 37269 | 40817 |
ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38999 | 44499 |
ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25009 | 33481 |
ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 47800 | 51189 |
ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 37199 | 37199 |
ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 32989 | 34499 |
ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 37899 | 38199 |
ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28599 | 29619 |
ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 48649 | 50159 |
ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 21303 | 21899 |
ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 49099 | 50699 |
https://suddikanaja.com/2022/08/01/todayy-arecanut-rate-in-karnataka-2/