ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 02/05/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 39500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 53000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 20009 | 30790 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 27690 | 31799 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 12600 | 21311 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35001 | 38109 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33899 | 36439 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
| ಮಾಲೂರು | ಕೆಂಪು | 80000 | 90000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 16669 | 35069 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48509 | 53010 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 33369 | 48759 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 51109 | 80916 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33989 | 33989 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 33291 | 36709 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 35699 | 41699 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24000 | 32399 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 40589 | 45298 |
| ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 38099 | 47099 |


