ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಿರಸಿ, ಸೇರಿದಂತೆ , ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
READ | Arecanut Rate | 26/09/2023ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
| ಅಡಿಕೆ ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 48219 | 52800 |
| ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 5399 | 79540 |
| ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 18009 | 37269 |
| ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 42099 | 46599 |
| ರಾಶಿ | ತುಮಕೂರು | 44200 | 46100 |
| ಕೋಕ | ಪುತ್ತೂರು | 11000 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 34000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 44800 | 46400 |
| ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 15000 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 46000 | 48000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 45000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 40000 | 48500 |
| ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 20169 | 32009 |
| ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 31509 | 34599 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಕುಮುಟ | 13019 | 26929 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 37569 | 40199 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 39999 | 41129 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 32909 | 34909 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 28099 | 33019 |
| ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 28019 | 33099 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 36839 | 41619 |
| ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42169 | 47099 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 37409 | 40100 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 27099 | 36211 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 23599 | 25399 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 35400 | 44509 |
| ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 46398 | 48799 |
| ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 36800 | 41588 |


