ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 23/02/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 44000 | 44500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 36000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 18089 | 29999 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 27509 | 31789 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11609 | 19849 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36019 | 39119 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34569 | 36409 |
| ತುಮಕೂರು | ಇತರೆ | 44200 | 46100 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 38000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 55475 | 59269 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 34969 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18099 | 31212 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38320 | 44202 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24212 | 32769 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 42899 | 49735 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36399 | 40869 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34169 | 37659 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17009 | 33650 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 46499 | 52559 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 37799 | 45909 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 53900 | 82906 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27869 | 38389 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26099 | 31399 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 35799 | 38269 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37689 | 42929 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26789 | 31799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42899 | 45749 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32299 | 36899 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26296 | 36599 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 30599 | 40701 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 32199 | 42918 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22159 | 33009 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 31299 | 45699 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 44699 | 44699 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31899 | 34569 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 30699 | 34389 |
| ಹೊಸನಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22699 | 24199 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 41309 | 46879 |
| ಹೊಸನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 16099 | 16099 |


