ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 03/07/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆ
| ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 41500 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 53091 | 55512 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 41500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 50500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 48129 | 55311 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾಶಿ | 41316 | 41316 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28829 | 37009 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 18899 | 33760 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 33899 | 39369 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 40899 | 47699 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23212 | 34624 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 43190 | 53815 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 20209 | 43399 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 38191 | 56006 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31889 | 34269 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 27899 | 33689 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 36899 | 39109 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 40089 | 46109 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 31508 | 33899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 45009 | 52049 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38690 | 38690 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29601 | 37699 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 36098 | 39888 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 40096 | 47299 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24309 | 34169 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 43679 | 51119 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33899 | 37899 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 29899 | 36089 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 37099 | 38449 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29009 | 33109 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 41599 | 54509 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11012 | 21899 |
Today Arecanut Rate | ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ?


