ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
SHIVAMOGGA : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
READ | 13/01/2023 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 49500 |
ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 37500 |
ಕೂಪ | ಸರಕು | 51699 | 77509 |
ಕೂಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50499 | 53099 |
ಕೂಪ | ರಾಶಿ | 44199 | 45909 |
ಕೂಪ | ಗೊರಬಲು | 32199 | 35279 |
ಶೃಂಗೇರಿ | ಸರಕು | 51369 | 77869 |
ಶೃಂಗೇರಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 49210 | 52619 |
ಶೃಂಗೇರಿ | ರಾಶಿ | 42499 | 45599 |
ಶೃಂಗೇರಿ | ಗೊರಬಲು | 32099 | 35299 |
https://suddikanaja.com/2023/01/12/today-arecanut-rate-in-karnataka-173/